Гранит Васильевского месторождения
![]() |
Физико-механические свойства | |
| Объёмный вес: | 2680-2685 kg/m3 | |
| Водопоглощение: | 0,1-0,16 % | |
| Прочность на сжатие: | 2680-2685 MPa | |
| Прочность при изгибе: | - | |
| Истираемость: | 0.45-0.48 g/cm2 | |
| Минеральный состав (%) | ||
| Калиевый полевой шпат: | 35-55 | |
| Плагиоклаз: | 7-22 | |
| Кварц: | 20-27 | |
| Биотит: | 10 | |
| Akam Ukrainian Autumn | Другие: | 5-10 |



