Продукция завода
Страница 1 из 2
![]() |
![]() |
||
| Akam New Grey Ukraine | Akam Tuman | ||
| Физико-механические свойства | Физико-механические свойства | ||
| Объёмный вес: | 2690 kg/m3 | Объёмный вес: | 2690 kg/m3 |
| Водопоглощение: | 0,20 % | Водопоглощение: | 0,20 % |
| Прочность на сжатие: | 200 MPa | Прочность на сжатие: | 200 MPa |
| Прочность при изгибе: | -29 MPa | Прочность при изгибе: | -29 MPa |
| Истираемость: | 0,23 g/cm2 | Истираемость: | 0,23 g/cm2 |
| Минеральный состав (%) | Минеральный состав (%) | ||
| Плагиоклаз: | 30-60 | Плагиоклаз: | 30-60 |
| Кварц: | 30-40 | Кварц: | 30-40 |
| Биотит: | 3-5 | Биотит: | 3-5 |
| Другие: | 1 | Другие: | 1 |
![]() |
![]() |
||
| Akam Leopard | Аkam Rosso Santiago | ||
| Физико-механические свойства | Физико-механические свойства | ||
| Объёмный вес: | 2700 kg/m3 | Объёмный вес: | 2700 kg/m3 |
| Водопоглощение: | 0,22 % | Водопоглощение: | 0,22 % |
| Прочность на сжатие: | 165 MPa | Прочность на сжатие: | 165 MPa |
| Прочность при изгибе: | 18 MPa | Прочность при изгибе: | 18 MPa |
| Истираемость: | 0,48 g/cm2 | Истираемость: | 0,48 g/cm2 |
| Минеральный состав (%) | Минеральный состав (%) | ||
| Микроклин: | 50 | Микроклин: | 50 |
| Плагиоклаз: | 24 | Плагиоклаз: | 24 |
| Кварц: | 18 | Кварц: | 18 |
| Биотит: | 7 | Биотит: | 7 |
| Другие: | 1 | Другие: | 1 |






